Está hecho de una concha de aleación de aluminio anticorrosiva completa, y el peso total es ligero. Es solo aproximadamente una cuarta parte del peso de la caja de cambios marina tradicional en comparación con el mismo período, y el peso es solo 35 kg. La instalación y el mantenimiento son muy fáciles. La caja de cambios se circula y se enfría en agua de mar, y el enfriamiento es muy suficiente, lo que puede cumplir con el trabajo continuo a largo plazo de más de 10 horas. El mecanismo de cambio de engranajes es un embrague de cono de cobre mecánico, que es fácil de cambiar sin impacto y tiene una capacidad de transmisión fuerte.
Modelo | Lq85 | Lq100 | Hc65 | 120c | Lq138 | Lq200 | Lq200-1 | Lq300 |
Velocidad de entrada (R / min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-2500 | 1000-2800 | 1000-3200 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
Potencia de entrada (k / w) | 60-140 | 100-240 | 60-140 | 100-250 | 110-280 | 160-370 | 200-600 | 300-735 |
Capacidad de transmisión (kW / r / min) | 0.04 | 0.08-1.0 | 0.04 | 0.10 | 0.1-0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.35 |
Relación de reducción (AUMENTO) | 0.8-2.03 | 0.65-3 | 1.5.2 | 1.36-3.5 | 1.03-3 | 2-2.3 | 1,1.2,1.5,1.7 | 1-2.38 |
Propulsor de rodamientos empuje (KN) | 9 | 15 | 9 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
Distancia central | 100 | 142 | 100 | 180 | 165 | 190 | 190 | 203 |
Peso neto / kg) | 62 | 105 | 130 | 220 | 155 | 250 | 235 | 285 |
Forma de manipulación | Eje flexible de empuje flexible | Eje flexible de empuje flexible | Eje flexible de empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible |
Conexión de entrada | Vivienda SAE 4 #, 3 # Flywheel SAE 10, 8 | Vivienda SAE 2 #, 3 #, 4 # Flywheel SAE 11.5, 10 | Vivienda SAE 4 #, 3 # Flywheel SAE 10, 8 | Vivienda SAE 1 #, 2 #, 3 # Flywheel SAE 14, 11.5 | Vivienda SAE 1 #, 2 # Flywheel SAE 14, 11.5 | Vivienda SAE 1 #, 2 # Flywheel SAE 14, 11.5 | Vivienda SAE 1 #, 2 #, Flywheel SAE 14 | Vivienda SAE 1 #, volante SAE 14 |
Está hecho de una concha de aleación de aluminio anticorrosiva completa, y el peso total es ligero. Es solo aproximadamente una cuarta parte del peso de la caja de cambios marina tradicional en comparación con el mismo período, y el peso es solo 35 kg. La instalación y el mantenimiento son muy fáciles. La caja de cambios se circula y se enfría en agua de mar, y el enfriamiento es muy suficiente, lo que puede cumplir con el trabajo continuo a largo plazo de más de 10 horas. El mecanismo de cambio de engranajes es un embrague de cono de cobre mecánico, que es fácil de cambiar sin impacto y tiene una capacidad de transmisión fuerte.
Modelo | Lq85 | Lq100 | Hc65 | 120c | Lq138 | Lq200 | Lq200-1 | Lq300 |
Velocidad de entrada (R / min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-2500 | 1000-2800 | 1000-3200 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1000-3000 |
Potencia de entrada (k / w) | 60-140 | 100-240 | 60-140 | 100-250 | 110-280 | 160-370 | 200-600 | 300-735 |
Capacidad de transmisión (kW / r / min) | 0.04 | 0.08-1.0 | 0.04 | 0.10 | 0.1-0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.35 |
Relación de reducción (AUMENTO) | 0.8-2.03 | 0.65-3 | 1.5.2 | 1.36-3.5 | 1.03-3 | 2-2.3 | 1,1.2,1.5,1.7 | 1-2.38 |
Propulsor de rodamientos empuje (KN) | 9 | 15 | 9 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
Distancia central | 100 | 142 | 100 | 180 | 165 | 190 | 190 | 203 |
Peso neto / kg) | 62 | 105 | 130 | 220 | 155 | 250 | 235 | 285 |
Forma de manipulación | Eje flexible de empuje flexible | Eje flexible de empuje flexible | Eje flexible de empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible |
Conexión de entrada | Vivienda SAE 4 #, 3 # Flywheel SAE 10, 8 | Vivienda SAE 2 #, 3 #, 4 # Flywheel SAE 11.5, 10 | Vivienda SAE 4 #, 3 # Flywheel SAE 10, 8 | Vivienda SAE 1 #, 2 #, 3 # Flywheel SAE 14, 11.5 | Vivienda SAE 1 #, 2 # Flywheel SAE 14, 11.5 | Vivienda SAE 1 #, 2 # Flywheel SAE 14, 11.5 | Vivienda SAE 1 #, 2 #, Flywheel SAE 14 | Vivienda SAE 1 #, volante SAE 14 |
+86 - 18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86 - 18030166993