Características principales del producto
V2,4-Stroke, enfriamiento líquido, motor diesel;
Con las características de alta fiabilidad / bajo consumo de combustible / baja vibración;
Bomba de agua de mar, intercooler de agua de mar y radiador;
Emparejados con hélice de inmersión completa, hélice de semi inmersión, bomba de jet y otras máquinas de popa;
Accesorios opcionales: aceite, refrigerante.
Modelos de productos | Dv210 | |||
Gasolina | Diesel | |||
Escribe | V2, refrigerado por líquido, 4 tiempos, EFI, alta presión, riel común, TCI | |||
Número de cilindros - Bore × Stroke | 2-86 × 86 | |||
Desplazamiento | 0.99 | |||
Modo de entrada de aire | Tci | |||
Potencia / velocidad nominal | 42/3600 | 60/3800 | ||
Torque máximo / velocidad | 130 / (1800-3000) | 165 / (2400-3000) | ||
BSFC en el par máximo | ≤230 | ≤220 | ||
Modo de inicio | Start111V eléctrico | |||
Peso (kg) | 160 | |||
Dimensión global | 720 × 852 × 645mm | |||
Emisión | Nacional ⅲ / Nacional ⅳ | |||
Usos principales | Adecuado para embarcaciones de pesca de ocio de 5 ~ 6M, barcos de patrulla, etc. |
Dibujo de esquema
Curva característica
Características principales del producto
V2,4-Stroke, enfriamiento líquido, motor diesel;
Con las características de alta fiabilidad / bajo consumo de combustible / baja vibración;
Bomba de agua de mar, intercooler de agua de mar y radiador;
Emparejados con hélice de inmersión completa, hélice de semi inmersión, bomba de jet y otras máquinas de popa;
Accesorios opcionales: aceite, refrigerante.
Modelos de productos | Dv210 | |||
Gasolina | Diesel | |||
Escribe | V2, refrigerado por líquido, 4 tiempos, EFI, alta presión, riel común, TCI | |||
Número de cilindros - Bore × Stroke | 2-86 × 86 | |||
Desplazamiento | 0.99 | |||
Modo de entrada de aire | Tci | |||
Potencia / velocidad nominal | 42/3600 | 60/3800 | ||
Torque máximo / velocidad | 130 / (1800-3000) | 165 / (2400-3000) | ||
BSFC en el par máximo | ≤230 | ≤220 | ||
Modo de inicio | Start111V eléctrico | |||
Peso (kg) | 160 | |||
Dimensión global | 720 × 852 × 645mm | |||
Emisión | Nacional ⅲ / Nacional ⅳ | |||
Usos principales | Adecuado para embarcaciones de pesca de ocio de 5 ~ 6M, barcos de patrulla, etc. |
Dibujo de esquema
Curva característica
+86 - 18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86 - 18030166993