Modelo | Ycd4p12c-100 | YCD4P12C-150 | Yc6a220c | YC6L280L-C20 |
Caballo de fuerza | 100HP | 150hp | 220HP | 280hp |
Potencia / velocidad nominal (kW / r / min) | 73/2400 | 110/2400 | 162/2300 | 206/2100 |
Método de admisión de aire | Inhalar naturalmente | Supercarged no intercogal | Sobrealimentado y frío | Sobrealimentado y frío |
Sistema de combustible | Bomba mecánica | Bomba mecánica | Bomba mecánica | Carril común |
Configuración de fábrica | Con pies de máquina, filtro de aire, silenciador, intercambiador de calor, instrumento marino integral, 2 ranura B con ranura frontal φ95, 4 ranura C con +2 ranura B con φ160 a máquina de máquina | Con pies de máquina, filtro de aire, intercambiador de calor, instrumento marino integral, 2 Slot B con ranura frontal φ95, 6 ranura B con φ600 a través de la polea de la máquina | Tubo de aceite de una sola capa, bomba de aceite mecánico, medidor lateral con pantalla digital, válvula solenoide de corte de aceite, intercambiador de calor, bomba de agua de mar; | Tubería de una sola capa, bomba de unidad controlada electrónicamente, visualización digital y instrumento remoto, intercambiador de calor, bomba de agua de mar; |
Modelo | Ycd4p12c-100 | YCD4P12C-150 | Yc6a220c | YC6L280L-C20 |
Caballo de fuerza | 100HP | 150hp | 220HP | 280hp |
Potencia / velocidad nominal (kW / r / min) | 73/2400 | 110/2400 | 162/2300 | 206/2100 |
Método de admisión de aire | Inhalar naturalmente | Supercarged no intercogal | Sobrealimentado y frío | Sobrealimentado y frío |
Sistema de combustible | Bomba mecánica | Bomba mecánica | Bomba mecánica | Carril común |
Configuración de fábrica | Con pies de máquina, filtro de aire, silenciador, intercambiador de calor, instrumento marino integral, 2 ranura B con ranura frontal φ95, 4 ranura C con +2 ranura B con φ160 a máquina de máquina | Con pies de máquina, filtro de aire, intercambiador de calor, instrumento marino integral, 2 Slot B con ranura frontal φ95, 6 ranura B con φ600 a través de la polea de la máquina | Tubo de aceite de una sola capa, bomba de aceite mecánico, medidor lateral con pantalla digital, válvula solenoide de corte de aceite, intercambiador de calor, bomba de agua de mar; | Tubería de una sola capa, bomba de unidad controlada electrónicamente, visualización digital y instrumento remoto, intercambiador de calor, bomba de agua de mar; |
+86 - 18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86 - 18030166993