loading
Modelo | NC493QC1 | ||
Escribe | Inline, enfriado en agua, cuatro tiempos, sobrealimentados. | ||
Tipo de suministro de petróleo | Tipo de suministro de petróleo | ||
Normas de emisión | europeoIGB 18352.1 | ||
Número de cilindros | 4 | ||
CTipo de Ombustion | Dinyección irect | ||
Bore del cilindro * Trazo del pistón (mm) | 93 * 102 | ||
Volumen de trabajo del cilindro (L) | 2.771 | ||
CRelación de umbral | 17.5 | ||
Presión de compresión del cilindro(200R / min)MPA | ≥2.0, y cada diferencia de presión del cilindro.≤0.2 | ||
Tasa mínima del consumo de combustible a la carga completa G / KW.H | 224 | ||
Potencia / velocidad máxima (kW / r / min) | 67.6 / 3600 | ||
Torque máximo / velocidad (n.m / r / min) | 204/2000±100 | ||
Velocidad máxima sin carga (R / min) | 4200±100 | ||
Velocidad de ralentí (R / min) | 750±20 | ||
Tasa de consumo de petróleo(g / h) | 2000R / min, 4/4 de carga | ≤20 | |
3600r / min, 4/4 de carga | ≤70 | ||
Dimensiones: L * W * H | 742 * 601 * 768 | ||
Peso (kg) | 250 | ||
Orden de trabajo del cilindro | 1-3-4-2 | ||
fase de válvula | Válvula de admisión abierta (antes del centro del centro muerto) | 24 | |
Válvula de admisión cerrada (después del centro muerto inferior) | 55 | ||
Válvula de escape abierta (antes del centro muerto inferior) | 54 | ||
Válvula de escape cerrada (después del centro más muerto) | 26 | ||
espacio de la válvula | Válvula de admisión (estado frío) mm | 0.3 | |
Válvula de escape (estado frío) mm | 0.4 | ||
Método de inicio | Arranque eléctrico | ||
método de enfriamiento | Cerrado, enfriado con agua, presión, circulación. | ||
Método de lubricación | Presión, compuesto de salpicadura | ||
Tipo de gobernador | centrífugo mecánico | ||
Tipo de Inyector | Tipo p | ||
Presión de apertura del inyector (MPA) | 18.1 | ||
FTiempo de inyección de UEL | Antes Top Dead Center (Grados) | 6° ±1° | |
Ángulo del cigüeñal / Levantamiento del émbolo | 0°Ca / 1.0 | ||
Temperatura de escape (° C) | ≤600 | ||
Temperatura de salida de agua de enfriamiento | 85±5 | ||
Presión de aceite (MPA) | Velocidad calificada | ≥0.40 |
Modelo | NC493QC1 | ||
Escribe | Inline, enfriado en agua, cuatro tiempos, sobrealimentados. | ||
Tipo de suministro de petróleo | Tipo de suministro de petróleo | ||
Normas de emisión | europeoIGB 18352.1 | ||
Número de cilindros | 4 | ||
CTipo de Ombustion | Dinyección irect | ||
Bore del cilindro * Trazo del pistón (mm) | 93 * 102 | ||
Volumen de trabajo del cilindro (L) | 2.771 | ||
CRelación de umbral | 17.5 | ||
Presión de compresión del cilindro(200R / min)MPA | ≥2.0, y cada diferencia de presión del cilindro.≤0.2 | ||
Tasa mínima del consumo de combustible a la carga completa G / KW.H | 224 | ||
Potencia / velocidad máxima (kW / r / min) | 67.6 / 3600 | ||
Torque máximo / velocidad (n.m / r / min) | 204/2000±100 | ||
Velocidad máxima sin carga (R / min) | 4200±100 | ||
Velocidad de ralentí (R / min) | 750±20 | ||
Tasa de consumo de petróleo(g / h) | 2000R / min, 4/4 de carga | ≤20 | |
3600r / min, 4/4 de carga | ≤70 | ||
Dimensiones: L * W * H | 742 * 601 * 768 | ||
Peso (kg) | 250 | ||
Orden de trabajo del cilindro | 1-3-4-2 | ||
fase de válvula | Válvula de admisión abierta (antes del centro del centro muerto) | 24 | |
Válvula de admisión cerrada (después del centro muerto inferior) | 55 | ||
Válvula de escape abierta (antes del centro muerto inferior) | 54 | ||
Válvula de escape cerrada (después del centro más muerto) | 26 | ||
espacio de la válvula | Válvula de admisión (estado frío) mm | 0.3 | |
Válvula de escape (estado frío) mm | 0.4 | ||
Método de inicio | Arranque eléctrico | ||
método de enfriamiento | Cerrado, enfriado con agua, presión, circulación. | ||
Método de lubricación | Presión, compuesto de salpicadura | ||
Tipo de gobernador | centrífugo mecánico | ||
Tipo de Inyector | Tipo p | ||
Presión de apertura del inyector (MPA) | 18.1 | ||
FTiempo de inyección de UEL | Antes Top Dead Center (Grados) | 6° ±1° | |
Ángulo del cigüeñal / Levantamiento del émbolo | 0°Ca / 1.0 | ||
Temperatura de escape (° C) | ≤600 | ||
Temperatura de salida de agua de enfriamiento | 85±5 | ||
Presión de aceite (MPA) | Velocidad calificada | ≥0.40 |
+86 - 18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86 - 18030166993