G500 | G600 | G660 | G750 | G750L | |
Diámetro adaptable de la cuchilla | 500 / 550mm | 600mm | 660mm | 660 / 750mm | 750mm |
Potencia adaptada | 60HP-200HP 45kw-145kw | 150hp-300hp 110kw-220kw | 250HP-400HP 184kw-295kw | 350HP-600HP 257kw-440kw | 600hp-1000hp 440kw-735kw |
Par de entrada | 1600 n.m | 2000 n.m | 3000 n.m | 5000 n.m | 8000 n.m |
Peso | 85kg | 110kg | 150kg | 200 kg | 260kg |
Peso de la barco adecuado | Máquina única 2.5t Máquina dual 5T | Máquina única 4.5t Máquina dual 10t | Máquina única 6t Máquina dual 15T | Máquina única 9T Máquina dual 22T | Máquina única 12T Máquina dual 25T |
Accesorios estandar | brazo de control Olla de aceite (alarma) | brazo de control Olla de aceite (alarma) | brazo de control Olla de aceite (alarma) | brazo de control Olla de aceite (alarma) | brazo de control Olla de aceite (alarma) |
nombre | introducción | tamaño | descargas | Tiempo de actualización | Categoría | Copiar link | descargar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG660.pdf | 33.99MB | 0 | 2022-04-15 | página de descarga en español | | Copiar link | descargar |
Lq200-1 | |
Velocidad de entrada(r / min) | 1000-3000 |
Potencia de entrada(K / w) | 200-600 |
Capacidad de transmisión(kw / r / min) | 0.26 |
Relación de reducción (AUMENTO) | 1,1.2,1.5,1.7 |
Empuje de empuje de la hélice(hacer) | 40 |
Distancia central | 190 |
Peso neto(kg) | 235 |
Forma de manipulación | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible |
Conexión de entrada | Vivienda SAE 1 #, 2 #,volante SAE 14 |
+86 - 18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86 - 18030166993