G500 | G600 | G660 | G750 | G850 | |
Diámetro adaptable de la cuchilla | 500 / 550mm | 550/600mm | 600/660mm | 660 / 750mm | 800/820/850mm |
Potencia adaptada | 100HP-250HP | 150hp-350hp | 250HP-400HP | 400HP-650HP | 600hp-1200hp |
Par de entrada | 1000 n.m | 2000 n.m | 3000 n.m | 4500 n.m | 7000 n.m |
Peso | 95kg | 108kg | 130kg | 163 kg | 220kg |
Peso de la barco adecuado | Máquina única 2.8T Máquina dual 6T | Máquina única 4.5T Máquina dual 10T | Máquina única 6.5T MÁQUINA DUAL 15T | Máquina única 8.5T MÁQUINA DUAL 20T | Máquina única 15T Máquina dual 30T |
Accesorios estandar | Eje cardánico, tabla de ángulos de timón | Eje cardánico, tabla de ángulos de timón | Eje cardánico, tabla de ángulos de timón | Eje cardánico, tabla de ángulos de timón | Eje cardánico, tabla de ángulos de timón |
nombre | introducción | tamaño | descargas | Tiempo de actualización | Categoría | Copiar link | descargar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG660.pdf | 33.99MB | 1 | 2022-04-15 | página de descarga en español | | Copiar link | descargar |
Lq200-1 | |
Velocidad de entrada(r / min) | 1000-3000 |
Potencia de entrada(K / w) | 200-600 |
Capacidad de transmisión(kw / r / min) | 0.26 |
Relación de reducción (AUMENTO) | 1,1.2,1.5,1.7 |
Empuje de empuje de la hélice(hacer) | 40 |
Distancia central | 190 |
Peso neto(kg) | 235 |
Forma de manipulación | Eje flexible controlado electrónicamente o empuje flexible |
Conexión de entrada | Vivienda SAE 1 #, 2 #,volante SAE 14 |
+86 - 18030166993
+86-0592-5070-133
jasmine@surfacedrive.net
+86 - 18030166993